6. Garde- und Showtanzturnier 2026
08. März 2026
Die Abfolge der Tänze richtet sich ausschließlich nach der in der Tabelle angegebenen Reihenfolge. Die Startnummer hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge.
Stand. 06. März 2026 – 13:25 Uhr
Gardetanz
Schüler (9,1 bis 13,0 Jahre)ca. 09:00 – 09:25 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Rhinberkse Jonges | Berka Sternchen | 173 | 5. |
| Karnevalsverein KFG e.V. Freiwillige Feuerwehr Goch | Teenies der Freiwilligen Feuerwehr Goch | 222 | 3. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Next Generation | 223 | 2. |
| 1.GGK Rot-Weiß Goch e.V. | Minis | 180 | 4. |
| HCG | HCG Blümchen | 230 | 1. |
Gardetanz
Mini (6,1 bis 9,0 Jahre)ca. 09:25 – 09:35 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| TSG Alles det met Kaldenkirchen | Minigarde | 229 | 2. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | First Generation | 231 | 1. |
Solo
Mini (6,1 bis 9,0 Jahre)ca. 09:35 – 09:55 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| 2Dance by FC Sterkrade 1972 e. V. | Leni Lux | 203 | 2. |
| 2Dance by FC Sterkrade 1972 e.V. | Luisa Wolfertz | 221 | 1. |
| S.W. Westende Hamborn e.V. | Alessia Innocenti | 165 | 4. |
| 2Dance by FC Sterkrade 1972.e.V. | Palina Wermann | 185 | 3. |
Solo
Schüler (9,1 bis 13,0 Jahre)ca. 09:55 – 10:35 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| TSG Alles det met Kaldenkirchen | Lara Schlipp | 214 | 5 |
| KG MCV 1979 e. V. | Emma Bresky | 233 | 3 |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Ella Artz | 249 | 1 |
| Karnevalsfreunde United Dancers | Shayen Broke | 240 | 2 |
| 2Dance by FC Sterkrade 1972 e. V. | Ellie Mioska | 218 | 4 |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Mia Artz | 205 | 6 |
| Rheder Carnevals Club 1973 e.V. | Amelie Mersch | 203 | 7 |
Showtanz
Mini (6,1 bis 9,0 Jahre)ca. 10:35 – 11:15 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Fidelitas Uedem | Minis | 182 | 5. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Krümmel | 208 | 2. |
| 1.GGK Rot-Weiß Goch e.V. | Bambinis | 196 | 3. |
| HCG | HCG Sunshines | 234 | 1. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Fidelen Ströpkes | 184 | 4. |
| 2Dance by FC Sterkrade 1972 e. V. | 2Dance Minis | 167 | 6. |
Showtanz
Schüler (9,1 bis 13,0 Jahre)ca. 11:15 – 11:50 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Karnevalsfreunde United Dancers | Shadow | 166 | 4. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Tanzmäuse | 237 | 2. |
| 1.GGK Rot-Weiß Goch e.V. | Juniorinnen | 223 | 3. |
| HCG | HCG Girlies | 253 | 1. |
Siegerehrung: ca. 12:00 – 12:25 Uhr
Gardetanz
Jugend (13,1 bis 16,0 Jahre)ca. 12:25 – 13:10 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| KG Fidelitas Materborn e.V | Fidelinchen | 213 | 4. |
| Rheder Carnevals Club 1973 e.V. | RCC Juniorengarde | 200 | 5. |
| Rhinberkse Jonges | Rhinberkse Fünkchen | 188 | 6. |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Schildateenies | 234 | 1. |
| TSG Alles det met Kaldenkirchen | Junioren | 224 | 3. |
| Brejpott Quaker Kellen e.V. | Källesse Quecksprengers | 230 | 2. |
| K.C. Blau-Gelb Schneppenbaum e.V. | Divas | 213 | 4. |
| AKV Vallis Comitis | AKV Teenies | 187 | 7. |
Solo
Jugend (13,1 bis 16,0 Jahre)ca. 13:10 – 13:50 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Karnevalsfreunde united dancers | Lynn Fischer | 202 | 4. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Chiara Toma | 185 | 6. |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Sara Staar | 237 | 2. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Paulina Schurr | 225 | 3. |
| Rheder Carnevals Club 1973 e.V. | Mara Kalkofen | 197 | 5. |
| Rhinberkse Jonges | Kira Geßmann | 241 | 1. |
Showtanz
Jugend (13,1 bis 16,0 Jahre)ca. 14:10 Uhr - 15:00 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | ShowDynamic | 254 | 2. |
| TSG Alles det met Kaldenkirchen | Juniorengarde | 226 | 4. |
| Brejpott Quaker Kellen e.V. | Källesse Quecksprengers | 261 | 1. |
| KG Klever Schildbürger g.e.V. | Schildateenies | 225 | 5. |
| K.C. Blau-Gelb Schneppenbaum e.V. | Divas | 211 | 7. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Fidelinchen | 239 | 3. |
| Rheder Carnevals Club 1973 e.V. | RCC Juniorengarde | 221 | 6. |
Siegerehrung: ca. 15:05 Uhr – 15:25 Uhr
Gardetanz
Haupt (ab 16,1 Jahre)ca. 15:25 Uhr - 16:05 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| KG Fidelitas Materborn e.V | Fidele Fünkchen | 200 | 7. |
| Schwanenfunker e.V. | Funkerschwänchen | 210 | 5. |
| 1.GGK Rot-Weiß Goch e.V. | Funken | 211 | 4. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Final Generation | 232 | 3. |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Kolibris | 236 | 1. |
| HCG | HCG Sternchen | 207 | 6 |
| Brejpott Quaker Kellen e.V. | Brejpott Tröpfchen | 235 | 2. |
Solo
Haupt (ab 16,1 Jahre)ca. 16:05 Uhr - 17:10 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Karnevalsfreunde Viethens Bullen | Ronja Elbers | 212 | 6. |
| Karnevalsfreunde Viethens Bullen | Lia Moczygemba | 217 | 4. |
| Karnevalsfreunde United Dancers | Dana Krause | 206 | 8. |
| Karnevalsfreunde United Dancers | Aileen Eifler | 224 | 3. |
| Rhinberkse Jonges | Nele Kleiner | 195 | 9. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Charlotte Janssen | 206 | 8. |
| KG Klever Schildbürger | Ronja Hendricks | 213 | 5. |
| KG Klever Schildbürger 1979 g.e.V. | Sina-Marie Derix | 229 | 2. |
| Alte Oberhausener KG | Julienne Gebauer | 230 | 1. |
| KG Echte Fründe Oberhausen 2009 e.V. | Talina Peters | 211 | 7. |
Showtanz
Haupt (ab 16,1 Jahre)ca. 17:10 Uhr – 18:40 Uhr
| Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| KCC Goch | Funken | 238 | 9. |
| KG „Germania“ Materborn e.V. | sunlights | 253 | 5. |
| TuS Haffen-Mehr | No Name | 237 | 10. |
| KG Klever Schildbürger e.v | Eclipse Showdance | 268 | 3. |
| Schwanenfunker e.V. | Funkerschwänchen | 252 | 6. |
| 1.GGK Rot-Weiß Goch e.V. | Showtanzgruppe | 270 | 2. |
| Karnevalsfreunde United Dancers | Illusion | 231 | 11. |
| TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | ShowSupreme | 285 | 1. |
| HCG | HCG Diamonds | 262 | 4. |
| Brejpott Quaker Kellen e.V. | Brejpott Tröpfchen | 250 | 7. |
| KG Fidelitas Materborn e.V | Fidele Fünkchen | 243 | 8. |
Siegerehrung: ca. 18:40 – 19:00 Uhr